Información
Código de búsqueda rápida | 10002008 |
Marca | Taifa |
Perfil | TP001 |
L/S | 149/144G |
Número de lonas | 16 |
TL/TT | TT |
Radial/diagonal | Diagonal |
Capacidad de carga con montaje simple - kg | 3250 |
Velocidad con montaje simple - km/h | 90 |
Capacidad de carga con montaje doble - kg | 2800 |
Condicion | Nuevo |
Dimensiones
Tamaño | 11.00-20 |
Anchura (mm) | 280 |
Diámetro (mm) | 1.067 |
Peso (kg) | 55,6 |
Etiquetas
¡Este neumático para camión Taifa es el adecuado para sus exigencias! Las especificaciones de este Taifa son impresionantes.